Мы принимаем оплату как в наличной, так и в безналичной (банковский перевод, ЭЛСОМ, банковские карты, PayPal, PaySend) форме.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НИХ
ДИАГНОСТИКА — ВСЕГДА БЕСПЛАТНО
ЛОГИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Удаленные данные, отформатированный раздел, переразмеченный диск, до 500 ГБ | 1000 сом |
Удаленные данные, отформатированный раздел, переразмеченный диск, от 500 до 2000 ГБ | 1500 сом |
Удаленные данные, отформатированный раздел, переразмеченный диск, от 2000 ГБ | 2000 сом |
Частичная перезапись (переустановка системы, восстановление в тот же раздел и т.п.), до 500 ГБ | 2000 сом |
Частичная перезапись (переустановка системы, восстановление в тот же раздел и т.п.), от 500 до 2000 ГБ | 2500 сом |
Частичная перезапись (переустановка системы, восстановление в тот же раздел и т.п.), от 2000 ГБ | 3000 сом |
Отформатированная карта памяти из камеры, сборка видеофайлов | 8000 сом |
Отформатированная карта памяти (любая, кроме карты из камеры), извлечение файлов | 3000 сом |
Видеорегистратор стационарный | 7000 сом |
Видеорегистратор автомобильный | 8000 сом |
Расшифровка раздела РС (BitLocker и т.п.) | 7000 сом |
Расшифровка раздела Mac | 10000 сом |
Расшифровка после воздействия вируса | 10000 сом |
Восстановление информации из телефона (фото, видео, контакты, СМС) | 3000 сом |
Ремонт поврежденного файла (документ, фотография) (если возможен) | 500 сом/шт |
Ремонт поврежденного видеофайла (если возможен) | 1000 сом/шт |
Ремонт поврежденной базы данных | 5000 сом |
ФИЗИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Неисправности служебной зоны жесткого диска | 5000 сом |
Неисправности поверхности (вычитывание дефектных секторов) | 6000 сом |
Сильные разрушения поверхности (царапины, запилы) | от 10000 сом |
Выход из строя блока магнитных головок (замена БМГ, вне зависимости от количества головок и модели диска) | 14000 сом |
Неисправность платы электроники жесткого диска, замена или ремонт платы | 3000 сом |
Заклинивание шпиндельного двигателя (перенос пластин и перенос БМГ) | 20000 сом |
Чистка гермозоны накопителя | 5000 сом |
Залипание головок на поверхности диска | 8000 сом |
Очистка БМГ (промывка химикатами, ультразвуком) | 5000 сом |
Вычитывание накопителя по исправным головкам (если неисправны не все) | 10000 сом |
ДИСКОВЫЕ МАССИВЫ RAID
Восстановление данных из дискового массива RAID-0, RAID-1, RAID-10, диски исправны (сборка массива) | от 1000 сом/диск |
Восстановление данных из дискового массива RAID-5, RAID-6, диски исправны (сборка массива) | от 1000 сом/диск |
Восстановление данных из дискового массива RAID-50, RAID-5E, RAID-5EE, RAID-60, диски исправны (сборка массива) | от 1000 сом/диск |
Восстановление данных из дискового массива Drobo, Synology, диски исправны (сборка массива) | от 1000 сом/диск |
Восстановление данных из дискового массива Fusion Drive (Mac), диски исправны (сборка массива) | от 1000 сом/диск |
Восстановление данных из дискового массива c неисправными носителями | калькулируется по совокупности неисправностей и типу массива |
КАРТЫ ПАМЯТИ, ФЛЕШ-КАРТЫ, ФИЗИЧЕСКИ НЕИСПРАВНЫЕ
Карта памяти в монолитном исполнении | от 10000 сом |
Карта памяти в обычном исполнении, до 8 ГБ | 5000 сом |
Карта памяти в обычном исполнении, до 16 ГБ | 6000 сом |
Карта памяти в обычном исполнении, до 32 ГБ | 7000 сом |
Карта памяти в обычном исполнении, до 64 ГБ | 8000 сом |
Карта памяти в обычном исполнении, свыше 64 ГБ | 12000 сом |
NAND-микросхема сотового телефона, eMMC | 5000 сом |
NAND-микросхема сотового телефона, не eMMC | 8000 сом |
СТРИММЕРНАЯ ПЛЕНКА ИЛИ ПРОВОЛОКА
Восстановление данных с одной стриммерной кассеты | 4000 сом |
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛИ SSD
Samsung | 12000 сом |
ADATA | 15000 сом |
Intel | 16000 сом |
Kingston | 27000 сом |
OCZ | от 20000 сом |
Другие производители | от 20000 сом |
ДИСКЕТЫ
Восстановление данных с одной дискеты | 2000 сом |
ОПТИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ CD, DVD
Восстановление данных с одного оптического диска | 2000 сом |